滁州 | 来安 | 全椒 | 天长 | 定远 | 凤阳 | 明光                                       网站管理 |
 首  页| 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 会员专区 | VIP会员专区
会 员 登 录

用户名:
密 码:
房 源 登 记
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

购 房 指 南
· 中国紧缩举措波及房地
· 武汉首现公开降价楼盘
· 房地产中介行业遇“寒
· 课题承担-----也
· 滁州房地产市场将面临
· 禁止期房转让炒作
· 安徽省城市房屋拆迁管
· 建设部推广新招标制度
· 滁州中院一审判国土局


 
 
 
 
验证码:

 

房 源 查 询

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 实验小学 其他 单间 十几 面谈 2010-8-1
中介 光明园 其他 2室1厅1卫 80 31 2010-7-31
中介 光明园 其他 2室1厅1卫 80 31 2010-7-31
中介 光明园 其他 2室1厅1卫 80 31 2010-7-31
中介 光明园 其他 2室1厅1卫 80 31 2010-7-31
中介 山水人家 其他 3室2厅2卫 125.44 48.5 2010-7-31
中介 山水人家 其他 3室2厅2卫 125.44 48.5 2010-7-31
中介 山水人家 其他 3室2厅2卫 125.44 48.5 2010-7-31
中介 山水人家 其他 3室2厅2卫 125.44 48.5 2010-7-31
中介 山水人家 其他 3室2厅2卫 125.44 48.5 2010-7-31
中介 山水人家 其他 3室2厅2卫 125.44 48.5 2010-7-31
中介 山水人家 其他 3室2厅2卫 125.44 48.5 2010-7-31
中介 银花东区 其他 3室1厅1卫 85.6 .35.5 2010-7-31
中介 银花东区 其他 3室1厅1卫 85.6 .35.5 2010-7-31
中介 山水人家 其他 3室2厅2卫 124. 57.5 2010-7-31
中介 山水人家 其他 3室2厅2卫 124. 57.5 2010-7-31
中介 山水人家 其他 3室2厅2卫 124. 57.5 2010-7-31
非中介 紫薇东区 开发区 3室2厅1卫 100 39.8 2010-7-31
非中介 银花东区 其他 3室1厅1卫 85 36.5 2010-7-31
非中介 凤凰三村 其他 2室2厅1卫 75 31.5 2010-7-31
非中介 光明园 其他 2室2厅1卫 80 80 2010-7-31
非中介 龙蟠三期 开发区 2室1厅1卫 75 26.5 2010-7-31
非中介 龙蟠三期 开发区 3室2厅1卫 104 36.5 2010-7-31
中介 龙蟠三期 城东区 3室2厅1卫 100 33.8 2010-7-31
非中介 龙蟠二期 开发区 3室2厅1卫 100 32 2010-7-31
当前页次:1/1098   1098   27441条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |     留言板  |  加入合作 |   网站制作
Copyright © 2005 www.chuzhouhouse.com All rights reserved.
版权所有:滁州市永信房地产评估咨询有限公司
地址:滁州市琅琊路245号308室 邮政编码:239000
电话:0550-3040333 传真:0550-3035065
Email:ajly432@sohu.com